
Tige de piston chromée par tige chromée dure Ck45
Description Tige en chrome dur Ck45 Tige de piston chromée traitée par plus de dix traitements, fabriquée à partir de b
Informations de base.
| Numéro de modèle. | TIGE |
| Apparence Forme | Rond |
| Rugosité de surface du journal | 0,63-0,16 μm |
| Dureté de la couche de chrome | Mon. 800 ch |
| Emballer | Gaine en papier, membrane antichoc, caisse en bois |
| Épaisseurs de chrome | 15-50 microns |
| Profondeur durcie | 0,5-3,5 mm |
| Dureté du matériau | HRC15, HRC30, HRC55 peuvent être un choix |
| Propriétés mécaniques | Selon la norme EN 10083-2 |
| Option de longueur | 4 m, 5,8 m, 6 m, 7,5 m |
| Il. Gamme | Ø12 - Ø320 |
| Rondeur | Dia. Tolérance / 2 |
| Rectitude de l'axe | 0,1/1000mm |
| Traitement thermique | Aucun, durci par induction, Q+T |
| Rugosité | Max. Ra 0,2 μm |
| Nom du produit | Tige chromée dure |
| Tolérance | OIN F7 |
| Forfait Transport | Récipient |
| spécification | 20GP, 40QG |
| Marque déposée | HYDSTEELS |
| Origine | Wuxi, Chine |





Envoyez-nous





